CONQUESTERS RANKING
CONQUESTシリーズ参加者によるランキングシステム。高みを目指せ!
ポイントシステム
- 対応イベントへの参加の場合、CONQUESTは2点、MINIやその他のイベントは1点が加算されます。
- イベントの参加人数が17人以上の場合は参加ポイントに+1点、33人以上の場合は+2点が加算されます。
- 決勝ラウンドのあるイベントの優勝者には10点、2位に8点、3-4位に6点、5-8位に4点が加算されます。
- スイスラウンドのみのイベントの優勝者には4点、2位に3点、3-4位に2点、5-8位に1点が加算されます。
- 各大会においてサイドイベントへの参加はそれぞれ1点が加算されます。
- 参加予約を設けているイベントの場合、予約参加者には+1点が加算されます。
- イベントスタッフでも参加ポイントを獲得します。
Rank | Player | GEM ID | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | Hayate Nakamura | 19828655 | 36 |
2 | Yuichi Nohara | 10136 | 32 |
3 | Koruri Takahashi | 69746597 | 31 |
4 | Kohei Okuda | 67823368 | 29 |
5 | Tatsuaki Tsuchida | 21293598 | 28 |
5 | Kazuki Ueda | 58771553 | 28 |
7 | Yuusuke Kiguchi | 61429424 | 27 |
8 | Katsuya Hirai | 68384171 | 26 |
8 | Makoto Takahashi | 10303 | 26 |
10 | Yuma Osa | 10298 | 25 |
11 | Kazuya Murakami | 12681852 | 23 |
12 | Satoru Doumoto | 84715612 | 20 |
13 | Kotaro Miyaji | 10295 | 19 |
14 | Kenta Iwasaki | 10175 | 18 |
15 | Takaya Sugimoto | 83311888 | 16 |
15 | Nobuhiro Yoshioka | 83464826 | 16 |
15 | Ryutaro Doi | 12428974 | 16 |
18 | Kazuaki Fujimoto | 69835488 | 15 |
19 | Hiroki Saito | 97912927 | 14 |
19 | Wataru Ishida | 19733862 | 14 |
21 | Ryo Ozaki | 52473451 | 13 |
21 | Natsuki Okamoto | 10164 | 13 |
23 | Akihiro Takano | 43591845 | 12 |
23 | Yoshiki Mizutani | 10308 | 12 |
25 | Yusuke Ishiguro | 87737937 | 11 |
26 | Yuya Fujita | 54891563 | 10 |
26 | Ryuto Nakagawa | 78754241 | 10 |
26 | Yuki Yokoyama | 82484721 | 10 |
26 | Kyoshiro Takegahara | 10288 | 10 |
30 | Yoshiaki Okamoto | 93957883 | 9 |
31 | Tetsuhiro Murata | 44649335 | 8 |
31 | Motoyoshi Banbara | 10066 | 8 |
31 | Kohei Takano | 37315289 | 8 |
31 | Ryo Fukuhara | 10113 | 8 |
31 | Ryo Terakita | 69139936 | 8 |
36 | Noriyuki Miyamoto | 24177652 | 6 |
36 | Masakatsu Sakai | 10301 | 6 |
38 | Yukitaka Inohara | 10014 | 5 |
38 | Ikumi Miyao | 34653114 | 5 |
38 | Shutatsu Sato | 25166438 | 5 |
38 | Naruki Okura | 55944799 | 5 |
38 | Jukiya Sugano | 81116563 | 5 |
38 | Diaz Ricardo | 84164223 | 5 |
38 | Kenji Enomoto | 41848359 | 5 |
38 | Xavier McLean | 10166 | 5 |
46 | Takahiro Nishimura | 47224566 | 4 |
46 | Kazuna Otsuka | 12781777 | 4 |
46 | Takeru Nagao | 66188958 | 4 |
46 | Risa Shioji | 10287 | 4 |
46 | Ryosuke Nakamura | 79832531 | 4 |
46 | Takumi Watanabe | 10163 | 4 |
46 | Takuro Hiraoka | 85545518 | 4 |
46 | Tatsuya Okanishi | 84317353 | 4 |
46 | Anna Aoi | 84854859 | 4 |
46 | Asuka Yoshiura | 17441861 | 4 |
46 | Hiroshi Osada | 17445764 | 4 |
46 | Moka Hajiri | 49528553 | 4 |
46 | Yuki Ideue | 74464528 | 4 |
46 | Yuki Yamamura | 71994819 | 4 |
60 | Naohiro Nojima | 71859575 | 3 |
60 | Ryoto Kagawa | 21747276 | 3 |
60 | Yu Araki | 81883814 | 3 |
63 | Akihiro Nishi | 39865164 | 2 |
63 | Ardian Okki Nursalim | 21695236 | 2 |
Rank | Player | GEM ID | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | Kenji Enomoto | 41848359 | 78 |
2 | Kohei Okuda | 67823368 | 59 |
3 | Hiroki Saito | 97912927 | 52 |
4 | Yuichi Nohara | 10136 | 50 |
5 | Satoru Doumoto | 84715612 | 48 |
6 | Yoshiaki Okamoto | 93957883 | 46 |
7 | Kenta Iwasaki | 10175 | 45 |
8 | Koruri Takahashi | 69746597 | 40 |
8 | Makoto Takahashi | 10303 | 40 |
10 | Masakatsu Sakai | 10301 | 38 |
10 | Tatsuaki Tsuchida | 21293598 | 38 |
12 | Ichiro Okamoto | 26742949 | 37 |
13 | Wataru Ishida | 19733862 | 34 |
14 | Yusuke Kiguchi | 61429424 | 33 |
15 | Kazuaki Fujimoto | 69835488 | 32 |
16 | Yuma Osa | 10298 | 30 |
17 | Kotaro Miyaji | 10295 | 28 |
18 | Takuro, Hiraoka | 85545518 | 25 |
19 | Nobuhiro Yoshioka | 83464826 | 22 |
19 | Ryo Fukuhara | 10113 | 22 |
21 | Taichi Iwasaki | 68398915 | 21 |
22 | Asuka Kitakaze | 49843763 | 18 |
22 | Takumi Watanabe | 10163 | 18 |
24 | Haruka Sonoda | 22214896 | 17 |
25 | Kazuyoshi Tokizane | 47535418 | 16 |
26 | Honglin Liu | 38923975 | 14 |
27 | Gen Shinohara | 10115 | 13 |
28 | Hayate Nakamura | 19828655 | 12 |
28 | Masahiro Fujitani | 32453938 | 12 |
28 | Risa Shioji | 10287 | 12 |
28 | Tatsuya Okanishi | 84317353 | 12 |
28 | Yuki Yamamura | 71994819 | 12 |
33 | Keisuke Okabe | 66355959 | 11 |
33 | Kentaro Tanaka | 57326849 | 11 |
33 | Seiya Koide | 92271996 | 11 |
36 | Katsuki Okamoto | 55913835 | 10 |
36 | Ryutaro Doi | 12428974 | 10 |
36 | Takahiro Nishimura | 47224566 | 10 |
36 | Takeru Nagao | 66188958 | 10 |
36 | Tomoaki Yoshimura | 27426543 | 10 |
36 | Yoshihiro Hashimoto | 44866291 | 10 |
42 | Kazuya Murakami | 12681852 | 9 |
42 | Sou Fujita | 10291 | 9 |
44 | Hiroshi Osada | 17445764 | 8 |
44 | Hokuto Kanbara | 15996112 | 8 |
44 | Kei Furuta | 14695199 | 8 |
44 | Natsuki Okamoto | 10164 | 8 |
44 | Ryo Terakita | 69139936 | 8 |
44 | Takaya Sugimoto | 83311888 | 8 |
44 | Tomoya Inoue | 21574538 | 8 |
44 | Xavier McLean | 10166 | 8 |
44 | Yuki Tanaka | 95796342 | 8 |
44 | Yukitaka Inohara | 10014 | 8 |
54 | Akihiro Nishi | 39865164 | 7 |
54 | Hajime Okada | 10187 | 7 |
54 | Kento Inagaki | 10194 | 7 |
54 | Yuki Yokoyama | 82484721 | 7 |
58 | Hikaru Akiya | 99437254 | 5 |
58 | Masashi Miyamoto | 10008 | 5 |
58 | Shuto Ushiro | 13354945 | 5 |
58 | Takashi Sumimoto | 10192 | 5 |
58 | Tetsuhiro Murata | 44649335 | 5 |
63 | Ay Yamanaka | 69347265 | 4 |
63 | Chikayuki Akashi | 24593629 | 4 |
63 | Daniel Flavin | 76563561 | 4 |
63 | Hiroki Tokunaga | 37938455 | 4 |
63 | Hiroyuki Yamamoto | 10109 | 4 |
63 | Kazuki Ueda | 58771553 | 4 |
63 | Kohei Takano | 37315289 | 4 |
63 | Kunihiko Date | 10179 | 4 |
63 | Motoyoshi Banbaraa | 10066 | 4 |
63 | Ryo Shigeta | 98677422 | 4 |
63 | Satoru Kusaka | 56368969 | 4 |
63 | Shinya Kawaguchi | 10079 | 4 |
63 | Shu Hashimoto | 35666211 | 4 |
63 | Taichi Yoneyama | 64466144 | 4 |
63 | Tomoya Kitagawa | 49914753 | 4 |
63 | Toshiyuki Yoshikawa | 10064 | 4 |
63 | Yusuke Ishiguro | 87737934 | 4 |
63 | Yuya Miyao | 34653114 | 4 |
81 | Kazuhiro Watanabe | 10112 | 3 |
81 | Masahiro Shintani | 74778826 | 3 |
81 | Masataka Yamaguchi | 44658828 | 3 |
81 | Ryosuke Nakamura | 79832531 | 3 |
81 | Shun Suzuki | 10169 | 3 |
86 | Moka Hajiri | 49528553 | 2 |
86 | Shoutarou Matsumoto | 31999675 | 2 |
88 | Annna Aoi | 84854859 | 1 |
Rank | Player | GEM ID | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | Kenji Enomoto | 41848359 | 93 |
2 | Kohei Okuda | 67823368 | 86 |
3 | Hiroki Saito | 97912927 | 68 |
4 | Tatsuaki Tsuchida | 21293598 | 67 |
5 | Satoru Doumoto | 84715612 | 60 |
6 | Yuichi Nohara | 10136 | 57 |
6 | Yusuke Kiguchi | 61429424 | 57 |
8 | Kenta Iwasaki | 10175 | 54 |
8 | Koruri Takahashi | 69746597 | 54 |
8 | Yoshiaki Okamoto | 93957883 | 54 |
11 | Hayate Nakamura | 19828655 | 47 |
11 | Yuma Osa | 10298 | 47 |
11 | Makoto Takahashi | 10303 | 47 |
14 | Masakatsu Sakai | 10301 | 45 |
15 | Kazuaki Fujimoto | 69835488 | 44 |
16 | Kotaro Miyaji | 10295 | 39 |
17 | Wataru Ishida | 19733862 | 37 |
18 | Kazuya Murakami | 12681852 | 36 |
18 | Ichiro Okamoto | 26742949 | 36 |
20 | Nobuhiro Yoshioka | 83464826 | 35 |
21 | Asuka Kitakaze | 49843763 | 33 |
22 | Ryo Fukuhara | 10113 | 32 |
23 | Takuro, Hiraoka | 85545518 | 30 |
24 | Ryutaro Doi | 12428974 | 26 |
25 | Kei Furuta | 14695199 | 24 |
25 | Kentaro Tanaka | 57326849 | 24 |
27 | Taichi Iwasaki | 68398915 | 23 |
27 | Takumi Watanabe | 10163 | 23 |
29 | Katsuya Hirai | 68384171 | 21 |
29 | Natsuki Okamoto | 10164 | 21 |
29 | Katsuki Okamoto | 55913835 | 21 |
32 | Takaya Sugimoto | 83311888 | 18 |
33 | Haruka Sonoda | 22214896 | 17 |
33 | Kazuki Ueda | 58771553 | 17 |
33 | Keisuke Okabe | 66355959 | 17 |
33 | Ryo Terakita | 69139936 | 17 |
33 | Tatsuya Okanishi | 84317353 | 17 |
38 | Takahiro Nishimura | 47224566 | 16 |
38 | Ay Yamanaka | 69347265 | 16 |
38 | Gen Shinohara | 10115 | 16 |
38 | Risa Shioji | 10287 | 16 |
38 | Takashi Sumimoto | 10192 | 16 |
38 | Yuki Yamamura | 71994819 | 16 |
44 | Yuki Yokoyama | 82484721 | 15 |
44 | Kazuyoshi Tokizane | 47535418 | 15 |
44 | Takeru Nagao | 66188958 | 15 |
47 | Honglin Liu | 38923975 | 14 |
47 | Kohei Takano | 37315289 | 14 |
47 | Yusuke Ishiguro | 87737934 | 14 |
50 | Motoyoshi Banbaraa | 10066 | 13 |
50 | Tetsuhiro Murata | 44649335 | 13 |
50 | Yukitaka Inohara | 10014 | 13 |
50 | Asuka Yoshiura | 17441861 | 13 |
54 | Akihiro Takano | 13591845 | 12 |
54 | Ryo Ozaki | 52473451 | 12 |
54 | Hiroshi Osada | 17445764 | 12 |
54 | Moka Hajiri | 49528553 | 12 |
54 | Seiya Koide | 92271996 | 12 |
54 | Xavier McLean | 10166 | 12 |
54 | Yoshiki Mizutani | 10308 | 12 |
61 | Ikumi Miyao | 34653114 | 11 |
61 | Hiroki Tokunaga | 37938455 | 11 |
61 | Kazuhiro Watanabe | 10112 | 11 |
61 | Masahiro Fujitani | 32453938 | 11 |
61 | Tomoaki Yoshimura | 27426543 | 11 |
66 | Yuya Fujita | 54891563 | 10 |
66 | Akihiro Nishi | 39865164 | 10 |
66 | Hokuto Kanbara | 15996112 | 10 |
66 | Kyoshiro Takegahara | 10288 | 10 |
66 | Yoshihiro Hashimoto | 44866291 | 10 |
71 | Ryuto Nakagawa | 78754241 | 9 |
71 | Tomoya Inoue | 21574538 | 9 |
73 | Kento Inagaki | 10194 | 8 |
73 | Ryosuke Nakamura | 79832531 | 8 |
73 | Sou Fujita | 10291 | 8 |
73 | Yuki Tanaka | 95796342 | 8 |
77 | Hajime Okada | 10187 | 7 |
78 | Taichi Yoneyama | 64466144 | 6 |
79 | Shutatsu Sato | 25166438 | 5 |
79 | Naruki Okura | 55944799 | 5 |
79 | Jukiya Sugano | 81116563 | 5 |
79 | Anna Aoi | 84854859 | 5 |
79 | Diaz Ricardo | 84164553 | 5 |
79 | Masashi Miyamoto | 10008 | 5 |
79 | Masataka Yamaguchi | 44658828 | 5 |
79 | Shuto Ushiro | 13354945 | 5 |
87 | Kazuna Otsuka | 12781777 | 4 |
87 | Chikayuki Akashi | 24593629 | 4 |
87 | Daniel Flavin | 76563561 | 4 |
87 | Hikaru Akiya | 99437254 | 4 |
87 | Hiroyuki Yamamoto | 10109 | 4 |
87 | Kunihiko Date | 10179 | 4 |
87 | Masahiro Shintani | 74778826 | 4 |
87 | Noriyuki Miyamoto | 24144652 | 4 |
87 | Shinya Kawaguchi | 10079 | 4 |
87 | Shu Hashimoto | 35666211 | 4 |
87 | Tomoya Kitagawa | 49914753 | 4 |
87 | Toshiyuki Yoshikawa | 10064 | 4 |
87 | Yuki Ideue | 74464528 | 4 |
100 | Ryo Shigeta | 98677422 | 3 |
100 | Satoru Kusaka | 56368969 | 3 |
100 | Shun Suzuki | 10169 | 3 |
103 | Ardian Okki Nursalim | 21695236 | 2 |
103 | Shoutarou Matsumoto | 31999675 | 2 |
- 2025年7月28日更新