CONQUESTERS RANKING
CONQUESTシリーズ参加者によるランキングシステム。高みを目指せ!
ポイントシステム
- 対応イベントへの参加の場合、CONQUESTは2点、MINIやその他のイベントは1点が加算されます。
- イベントの参加人数が17人以上の場合は参加ポイントに+1点、33人以上の場合は+2点が加算されます。
- 決勝ラウンドのあるイベントの優勝者には10点、2位に8点、3-4位に6点、5-8位に4点が加算されます。
- スイスラウンドのみのイベントの優勝者には4点、2位に3点、3-4位に2点、5-8位に1点が加算されます。
- 各大会においてサイドイベントへの参加はそれぞれ1点が加算されます。
- 参加予約を設けているイベントの場合、予約参加者には+1点が加算されます。
- イベントスタッフでも参加ポイントを獲得します。
| Rank | Player | GEM ID | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenji Enomoto | 41848359 | 13 |
| 2 | Yuma Osa | 10298 | 12 |
| 3 | Hiroki Saito | 97912927 | 10 |
| 3 | Katsuya Hirai | 68384171 | 10 |
| 5 | Kazuki Takeshita | 49679928 | 8 |
| 5 | Ichiro Okamoto | 26742949 | 8 |
| 5 | Hokuto Kanbara | 15996112 | 8 |
| 5 | Kazuyoshi Tokizane | 47535418 | 8 |
| 9 | Kai Black | 23226773 | 5 |
| 9 | Kazuaki Fujimoto | 69835488 | 5 |
| 9 | Yusuke Kiguchi | 61429424 | 5 |
| 9 | Kotaro Miyaji | 10295 | 5 |
| 9 | Kohei Okuda | 67823368 | 5 |
| 9 | Kazuna Otsuka | 127881777 | 5 |
| 9 | Masakatsu Sakai | 10301 | 5 |
| 9 | Koruri Takahashi | 69746597 | 5 |
| 9 | Ryo Terakita | 69139936 | 5 |
| 9 | Kyosuke Yamamoto | 92961257 | 5 |
| 9 | Yuki Yokoyama | 82484721 | 5 |
| 9 | Nobuhirto Yoshioka | 83464826 | 5 |
| 9 | Yuichi Nohara | 10136 | 5 |
| 9 | Takeru Nagao | 66188958 | 5 |
| 23 | Takaya Sugimoto | 83311888 | 4 |
| 23 | Akira Inuma | 51327459 | 4 |
| 23 | Wataru Ishida | 19733862 | 4 |
| 23 | Saori Mizuno | 22383527 | 4 |
| 23 | Kazushi Nimiya | 25925589 | 4 |
| 23 | Yoshiaki Okamoto | 93957883 | 4 |
| 23 | Makoto Takahashi | 10303 | 4 |
| 23 | Tomoaki Yoshimura | 27426543 | 4 |
| Rank | Player | GEM ID | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuusuke Kiguchi | 61429424 | 51 |
| 2 | Hayate Nakamura | 19828655 | 45 |
| 3 | Koruri Takahashi | 69746597 | 41 |
| 4 | Kazuki Ueda | 58771553 | 40 |
| 5 | Katsuya Hirai | 68384171 | 39 |
| 6 | Kohei Okuda | 67823368 | 38 |
| 7 | Yuichi Nohara | 10136 | 37 |
| 8 | Tatsuaki Tsuchida | 21293598 | 36 |
| 9 | Natsuki Okamoto | 10164 | 35 |
| 9 | Yuma Osa | 10298 | 35 |
| 11 | Makoto Takahashi | 10303 | 32 |
| 12 | Kenta Iwasaki | 10175 | 31 |
| 13 | Satoru Doumoto | 84715612 | 28 |
| 14 | Wataru Ishida | 19733862 | 24 |
| 15 | Kazuya Murakami | 12681852 | 23 |
| 15 | Kotaro Miyaji | 10295 | 23 |
| 17 | Kazuna Otsuka | 12781777 | 22 |
| 18 | Ryo Ozaki | 52473451 | 21 |
| 19 | Akihiro Takano | 43591845 | 20 |
| 19 | Nobuhiro Yoshioka | 83464826 | 20 |
| 19 | Takaya Sugimoto | 83311888 | 20 |
| 19 | Yukitaka Inohara | 10014 | 20 |
| 23 | Hiroki Saito | 97912927 | 19 |
| 23 | Kazuaki Fujimoto | 69835488 | 19 |
| 25 | Kohei Takano | 37315289 | 18 |
| 26 | Yoshiaki Okamoto | 93957883 | 17 |
| 27 | Ryo Terakita | 69139936 | 16 |
| 27 | Ryutaro Doi | 12428974 | 16 |
| 29 | Kenji Enomoto | 41848359 | 15 |
| 30 | Ryuto Nakagawa | 78754241 | 14 |
| 30 | Yuki Yokoyama | 82484721 | 14 |
| 32 | Tetsuhiro Murata | 44649335 | 12 |
| 32 | Yoshiki Mizutani | 10308 | 12 |
| 34 | Yusuke Ishiguro | 87737937 | 11 |
| 35 | Ikumi Miyao | 34653114 | 10 |
| 35 | Kyoshiro Takegahara | 10288 | 10 |
| 35 | Naruki Okura | 55944799 | 10 |
| 35 | Shutatsu Sato | 25166438 | 10 |
| 35 | Yuya Fujita | 54891563 | 10 |
| 40 | Hiroshi Osada | 17445764 | 9 |
| 40 | Takahiro Nishimura | 47224566 | 9 |
| 42 | Kazuhiro Maeda | 10180 | 8 |
| 42 | Motoyoshi Banbara | 10066 | 8 |
| 42 | Ryo Fukuhara | 10113 | 8 |
| 42 | Tomoaki Yoshimura | 27426543 | 8 |
| 46 | Masakatsu Sakai | 10301 | 6 |
| 46 | Noriyuki Miyamoto | 24177652 | 6 |
| 48 | Diaz Ricardo | 84164223 | 5 |
| 48 | Jukiya Sugano | 81116563 | 5 |
| 48 | Munehiro Tada | 10083 | 5 |
| 48 | Xavier McLean | 10166 | 5 |
| 52 | Anna Aoi | 84854859 | 4 |
| 52 | Asuka Yoshiura | 17441861 | 4 |
| 52 | Chikayuki Akashi | 24593629 | 4 |
| 52 | Ichiro Okamoto | 26742949 | 4 |
| 52 | Kayoko Takahashi | 10302 | 4 |
| 52 | Kazuyoshi Tokizane | 47535418 | 4 |
| 52 | Kenji Sumisato | 66998586 | 4 |
| 52 | Kenta Morino | 87488284 | 4 |
| 52 | Kunihiko Date | 10179 | 4 |
| 52 | Kyosuke Kano | 15649292 | 4 |
| 52 | Moka Hajiri | 49528553 | 4 |
| 52 | Reo Hamada | 34957215 | 4 |
| 52 | Risa Shioji | 10287 | 4 |
| 52 | Ryosuke Nakamura | 79832531 | 4 |
| 52 | Takeru Nagao | 66188958 | 4 |
| 52 | Takumi Watanabe | 10163 | 4 |
| 52 | Takuro Hiraoka | 85545518 | 4 |
| 52 | Tatsuya Okanishi | 84317353 | 4 |
| 52 | Yuki Ideue | 74464528 | 4 |
| 52 | Yuki Yamamura | 71994819 | 4 |
| 72 | Naohiro Nojima | 71859575 | 3 |
| 72 | Ryoto Kagawa | 21747276 | 3 |
| 72 | Yu Araki | 81883814 | 3 |
| 75 | Akihiro Nishi | 39865164 | 2 |
| 75 | Ardian Okki Nursalim | 21695236 | 2 |
| Rank | Player | GEM ID | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenji Enomoto | 41848359 | 78 |
| 2 | Kohei Okuda | 67823368 | 59 |
| 3 | Hiroki Saito | 97912927 | 52 |
| 4 | Yuichi Nohara | 10136 | 50 |
| 5 | Satoru Doumoto | 84715612 | 48 |
| 6 | Yoshiaki Okamoto | 93957883 | 46 |
| 7 | Kenta Iwasaki | 10175 | 45 |
| 8 | Koruri Takahashi | 69746597 | 40 |
| 8 | Makoto Takahashi | 10303 | 40 |
| 10 | Masakatsu Sakai | 10301 | 38 |
| 10 | Tatsuaki Tsuchida | 21293598 | 38 |
| 12 | Ichiro Okamoto | 26742949 | 37 |
| 13 | Wataru Ishida | 19733862 | 34 |
| 14 | Yusuke Kiguchi | 61429424 | 33 |
| 15 | Kazuaki Fujimoto | 69835488 | 32 |
| 16 | Yuma Osa | 10298 | 30 |
| 17 | Kotaro Miyaji | 10295 | 28 |
| 18 | Takuro, Hiraoka | 85545518 | 25 |
| 19 | Nobuhiro Yoshioka | 83464826 | 22 |
| 19 | Ryo Fukuhara | 10113 | 22 |
| 21 | Taichi Iwasaki | 68398915 | 21 |
| 22 | Asuka Kitakaze | 49843763 | 18 |
| 22 | Takumi Watanabe | 10163 | 18 |
| 24 | Haruka Sonoda | 22214896 | 17 |
| 25 | Kazuyoshi Tokizane | 47535418 | 16 |
| 26 | Honglin Liu | 38923975 | 14 |
| 27 | Gen Shinohara | 10115 | 13 |
| 28 | Hayate Nakamura | 19828655 | 12 |
| 28 | Masahiro Fujitani | 32453938 | 12 |
| 28 | Risa Shioji | 10287 | 12 |
| 28 | Tatsuya Okanishi | 84317353 | 12 |
| 28 | Yuki Yamamura | 71994819 | 12 |
| 33 | Keisuke Okabe | 66355959 | 11 |
| 33 | Kentaro Tanaka | 57326849 | 11 |
| 33 | Seiya Koide | 92271996 | 11 |
| 36 | Katsuki Okamoto | 55913835 | 10 |
| 36 | Ryutaro Doi | 12428974 | 10 |
| 36 | Takahiro Nishimura | 47224566 | 10 |
| 36 | Takeru Nagao | 66188958 | 10 |
| 36 | Tomoaki Yoshimura | 27426543 | 10 |
| 36 | Yoshihiro Hashimoto | 44866291 | 10 |
| 42 | Kazuya Murakami | 12681852 | 9 |
| 42 | Sou Fujita | 10291 | 9 |
| 44 | Hiroshi Osada | 17445764 | 8 |
| 44 | Hokuto Kanbara | 15996112 | 8 |
| 44 | Kei Furuta | 14695199 | 8 |
| 44 | Natsuki Okamoto | 10164 | 8 |
| 44 | Ryo Terakita | 69139936 | 8 |
| 44 | Takaya Sugimoto | 83311888 | 8 |
| 44 | Tomoya Inoue | 21574538 | 8 |
| 44 | Xavier McLean | 10166 | 8 |
| 44 | Yuki Tanaka | 95796342 | 8 |
| 44 | Yukitaka Inohara | 10014 | 8 |
| 54 | Akihiro Nishi | 39865164 | 7 |
| 54 | Hajime Okada | 10187 | 7 |
| 54 | Kento Inagaki | 10194 | 7 |
| 54 | Yuki Yokoyama | 82484721 | 7 |
| 58 | Hikaru Akiya | 99437254 | 5 |
| 58 | Masashi Miyamoto | 10008 | 5 |
| 58 | Shuto Ushiro | 13354945 | 5 |
| 58 | Takashi Sumimoto | 10192 | 5 |
| 58 | Tetsuhiro Murata | 44649335 | 5 |
| 63 | Ay Yamanaka | 69347265 | 4 |
| 63 | Chikayuki Akashi | 24593629 | 4 |
| 63 | Daniel Flavin | 76563561 | 4 |
| 63 | Hiroki Tokunaga | 37938455 | 4 |
| 63 | Hiroyuki Yamamoto | 10109 | 4 |
| 63 | Kazuki Ueda | 58771553 | 4 |
| 63 | Kohei Takano | 37315289 | 4 |
| 63 | Kunihiko Date | 10179 | 4 |
| 63 | Motoyoshi Banbaraa | 10066 | 4 |
| 63 | Ryo Shigeta | 98677422 | 4 |
| 63 | Satoru Kusaka | 56368969 | 4 |
| 63 | Shinya Kawaguchi | 10079 | 4 |
| 63 | Shu Hashimoto | 35666211 | 4 |
| 63 | Taichi Yoneyama | 64466144 | 4 |
| 63 | Tomoya Kitagawa | 49914753 | 4 |
| 63 | Toshiyuki Yoshikawa | 10064 | 4 |
| 63 | Yusuke Ishiguro | 87737934 | 4 |
| 63 | Yuya Miyao | 34653114 | 4 |
| 81 | Kazuhiro Watanabe | 10112 | 3 |
| 81 | Masahiro Shintani | 74778826 | 3 |
| 81 | Masataka Yamaguchi | 44658828 | 3 |
| 81 | Ryosuke Nakamura | 79832531 | 3 |
| 81 | Shun Suzuki | 10169 | 3 |
| 86 | Moka Hajiri | 49528553 | 2 |
| 86 | Shoutarou Matsumoto | 31999675 | 2 |
| 88 | Annna Aoi | 84854859 | 1 |
| Rank | Player | GEM ID | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohei Okuda | 67823368 | 97 |
| 2 | Kenji Enomoto | 41848359 | 93 |
| 3 | Yusuke Kiguchi | 61429424 | 84 |
| 4 | Tatsuaki Tsuchida | 21293598 | 74 |
| 5 | Hiroki Saito | 97912927 | 73 |
| 6 | Kenta Iwasaki | 10175 | 69 |
| 7 | Koruri Takahashi | 69746597 | 68 |
| 7 | Satoru Doumoto | 84715612 | 68 |
| 9 | Yoshiaki Okamoto | 93957883 | 62 |
| 9 | Yuichi Nohara | 10136 | 62 |
| 11 | Makoto Takahashi | 10303 | 59 |
| 12 | Masakatsu Sakai | 10301 | 57 |
| 12 | Yuma Osa | 10298 | 57 |
| 14 | Hayate Nakamura | 19828655 | 56 |
| 14 | Wataru Ishida | 19733862 | 56 |
| 16 | Kotaro Miyaji | 10295 | 51 |
| 17 | Kazuaki Fujimoto | 69835488 | 48 |
| 18 | Natsuki Okamoto | 10164 | 43 |
| 18 | Nobuhiro Yoshioka | 83464826 | 43 |
| 20 | Ichiro Okamoto | 26742949 | 40 |
| 21 | Kazuya Murakami | 12681852 | 36 |
| 22 | Katsuya Hirai | 68384171 | 34 |
| 23 | Asuka Kitakaze | 49843763 | 33 |
| 24 | Ryo Fukuhara | 10113 | 32 |
| 25 | Takuro, Hiraoka | 85545518 | 30 |
| 26 | Kazuki Ueda | 58771553 | 29 |
| 27 | Yukitaka Inohara | 10014 | 27 |
| 28 | Ryutaro Doi | 12428974 | 26 |
| 29 | Ryo Terakita | 69139936 | 25 |
| 30 | Kei Furuta | 14695199 | 24 |
| 30 | Kentaro Tanaka | 57326849 | 24 |
| 30 | Kohei Takano | 37315289 | 24 |
| 33 | Taichi Iwasaki | 68398915 | 23 |
| 33 | Takumi Watanabe | 10163 | 23 |
| 35 | Kazuna Otsuka | 12781777 | 22 |
| 35 | Takaya Sugimoto | 83311888 | 22 |
| 37 | Katsuki Okamoto | 55913835 | 21 |
| 37 | Takahiro Nishimura | 47224566 | 21 |
| 39 | Akihiro Takano | 13591845 | 20 |
| 39 | Ryo Ozaki | 52473451 | 20 |
| 41 | Kazuyoshi Tokizane | 47535418 | 19 |
| 41 | Tomoaki Yoshimura | 27426543 | 19 |
| 41 | Yuki Yokoyama | 82484721 | 19 |
| 44 | Haruka Sonoda | 22214896 | 17 |
| 44 | Hiroshi Osada | 17445764 | 17 |
| 44 | Keisuke Okabe | 66355959 | 17 |
| 44 | Tatsuya Okanishi | 84317353 | 17 |
| 44 | Tetsuhiro Murata | 44649335 | 17 |
| 49 | Ay Yamanaka | 69347265 | 16 |
| 49 | Gen Shinohara | 10115 | 16 |
| 49 | Ikumi Miyao | 34653114 | 16 |
| 49 | Risa Shioji | 10287 | 16 |
| 49 | Takashi Sumimoto | 10192 | 16 |
| 49 | Yuki Yamamura | 71994819 | 16 |
| 55 | Takeru Nagao | 66188958 | 15 |
| 56 | Honglin Liu | 38923975 | 14 |
| 56 | Yusuke Ishiguro | 87737934 | 14 |
| 58 | Asuka Yoshiura | 17441861 | 13 |
| 58 | Motoyoshi Banbaraa | 10066 | 13 |
| 58 | Ryuto Nakagawa | 78754241 | 13 |
| 61 | Moka Hajiri | 49528553 | 12 |
| 61 | Seiya Koide | 92271996 | 12 |
| 61 | Xavier McLean | 10166 | 12 |
| 61 | Yoshiki Mizutani | 10308 | 12 |
| 65 | Hiroki Tokunaga | 37938455 | 11 |
| 65 | Kazuhiro Watanabe | 10112 | 11 |
| 65 | Masahiro Fujitani | 32453938 | 11 |
| 68 | Akihiro Nishi | 39865164 | 10 |
| 68 | Hokuto Kanbara | 15996112 | 10 |
| 68 | Kyoshiro Takegahara | 10288 | 10 |
| 68 | Naruki Okura | 55944799 | 10 |
| 68 | Shutatsu Sato | 25166438 | 10 |
| 68 | Yoshihiro Hashimoto | 44866291 | 10 |
| 68 | Yuya Fujita | 54891563 | 10 |
| 75 | Tomoya Inoue | 21574538 | 9 |
| 76 | Chikayuki Akashi | 24593629 | 8 |
| 76 | Kazuhiro Maeda | 10180 | 8 |
| 76 | Kento Inagaki | 10194 | 8 |
| 76 | Kunihiko Date | 10179 | 8 |
| 76 | Ryosuke Nakamura | 79832531 | 8 |
| 76 | Sou Fujita | 10291 | 8 |
| 76 | Yuki Tanaka | 95796342 | 8 |
| 83 | Hajime Okada | 10187 | 7 |
| 84 | Taichi Yoneyama | 64466144 | 6 |
| 85 | Anna Aoi | 84854859 | 5 |
| 85 | Diaz Ricardo | 84164553 | 5 |
| 85 | Jukiya Sugano | 81116563 | 5 |
| 85 | Masashi Miyamoto | 10008 | 5 |
| 85 | Masataka Yamaguchi | 44658828 | 5 |
| 85 | Munehiro Tada | 10083 | 5 |
| 85 | Shuto Ushiro | 13354945 | 5 |
| 92 | Daniel Flavin | 76563561 | 4 |
| 92 | Hikaru Akiya | 99437254 | 4 |
| 92 | Hiroyuki Yamamoto | 10109 | 4 |
| 92 | Kayoko Takahashi | 10302 | 4 |
| 92 | Kenji Sumisato | 66998586 | 4 |
| 92 | Kenta Morino | 87488284 | 4 |
| 92 | Kyosuke Kano | 15649292 | 4 |
| 92 | Masahiro Shintani | 74778826 | 4 |
| 92 | Noriyuki Miyamoto | 24144652 | 4 |
| 92 | Shinya Kawaguchi | 10079 | 4 |
| 92 | Shu Hashimoto | 35666211 | 4 |
| 92 | Tomoya Kitagawa | 49914753 | 4 |
| 92 | Toshiyuki Yoshikawa | 10064 | 4 |
| 92 | Yuki Ideue | 74464528 | 4 |
| 92 | Reo Hamada | 34957215 | 4 |
| 107 | Ryo Shigeta | 98677422 | 3 |
| 107 | Satoru Kusaka | 56368969 | 3 |
| 107 | Shun Suzuki | 10169 | 3 |
| 110 | Ardian Okki Nursalim | 21695236 | 2 |
| 110 | Shoutarou Matsumoto | 31999675 | 2 |
- 2025年112月9日更新