TOP 8 BRACKET
QF
Table 1
Table 2
Table 3
Table 4
SF
Table 1
Table 2
FINAL
Table 1
順位表
| 区分 | Name | Hero | スイス成績 | OWP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Kai Black | 4勝0敗1分 | 66.0% | 14 | |
| 準優勝 | Yuma Osa | 4勝1敗 | 52.0% | 11 | |
| 3-4位 | Tatsuaki Tsuchida | 3勝1敗1分 | 60.6% | 10 | |
| 3-4位 | Hajime Okada |
|
3勝2敗 | 59.2% | 9 |
| 5-8位 | Satoru Doumoto | 4勝1敗 | 62.5% | 7 | |
| 5-8位 | Yuki Kanemoto | 4勝1敗 | 47.2% | 7 | |
| 5-8位 | Daisuke Yamamoto | 3勝2敗 | 64.6% | 8 | |
| 5-8位 | Koruri Takahashi | 3勝2敗 | 58.6% | 8 | |
| 3勝 | Yuichi Nohara | 3勝2敗 | 60.0% | 3 | |
| 3勝 | Kyosuke Yamamoto | 3勝2敗 | 56.0% | 4 | |
| 3勝 | Yuya Fujita | 3勝2敗 | 55.3% | 4 | |
| 3勝 | Yoshiaki Okamoto |
|
3勝0敗 | 37.7% | 3 |
| 2勝 | Akira Inuma | 2勝3敗 | 66.0% | 4 | |
| 2勝 | Kaan Mogulkoc |
|
2勝3敗 | 64.6% | 4 |
| 2勝 | Lester Ipulan | 2勝3敗 | 53.2% | 4 | |
| 2勝 | Ryusuke Okada | 2勝3敗 | 53.2% | 4 | |
| 2勝 | Koichiro Aono | 2勝3敗 | 49.2% | 4 | |
| 2勝 | Alpraditia Malik | 2勝3敗 | 47.8% | 4 | |
| 2勝 | Kazuya Murakami | 2勝1敗 | 42.0% | 3 | |
| 1勝 | Hiromasa Yoneda | 1勝4敗 | 56.6% | 4 | |
| 1勝 | Kazuhiro Nagatsuka | 1勝4敗 | 52.0% | 3 | |
| 1勝 | Katsuya Hirai |
|
1勝4敗 | 46.6% | 3 |
| 1勝 | Lee Cheng Earn | 1勝4敗 | 46.5% | 3 | |
| 0勝 | Masakatsu Sakai |
|
0勝1敗 | 60.0% | 4 |
| 0勝 | Makoto Takahashi | 0勝5敗 | 46.5% | 4 |
FAB CONQUEST 2026 JANUARY
2026.JANUARY 12TH 11:00
イベント詳細
- 日時:2026-01-12 11:00
- 会場:淀川区民センター
- 住所:大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5
- フォーマット:クラシック
- 参加費:2000円
- 定員:48
会場案内
淀川区民センター
大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5