TOP 8 BRACKET
QF
Table 1
Table 2
Table 3
Table 4
SF
Table 1
Table 2
FINAL
Table 1
順位表
| 区分 | Name | Hero | スイス成績 | OWP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Ryo Ozaki | 3勝2敗 | 58.6% | 13 | |
| 準優勝 | Yuusuke Kiguchi | 4勝1敗 | 64.0% | 12 | |
| 3-4位 | Kai Black |
|
5勝0敗 | 54.6% | 10 |
| 3-4位 | Tatsuaki Tsuchida | 4勝1敗 | 45.2% | 10 | |
| 5-8位 | Yuichi Nohara | 3勝2敗 | 68.0% | 8 | |
| 5-8位 | Yuma Osa | 3勝2敗 | 62.6% | 8 | |
| 5-8位 | Satoru Doumoto | 3勝2敗 | 54.6% | 8 | |
| 5-8位 | Takeru Nagao | 3勝2敗 | 42.6% | 8 | |
| 3勝 | Ryosuke Nakamura | 3勝2敗 | 44.0% | 4 | |
| 2勝 | Kazuna Otsuka | 2勝3敗 | 62.6% | 4 | |
| 2勝 | Kohei Okuda | 2勝3敗 | 58.6% | 4 | |
| 2勝 | Kazuaki Fujimoto |
|
2勝3敗 | 56.0% | 3 |
| 2勝 | Hiromasa Yoneda | 2勝3敗 | 46.6% | 4 | |
| 2勝 | Koruri Takahashi | 2勝3敗 | 41.2% | 4 | |
| 1勝 | Nobuhiro Yoshioka | 1勝4敗 | 54.6% | 4 | |
| 1勝 | Yuki Yamamura | 1勝4敗 | 53.2% | 3 | |
| 1勝 | Yu Araki | 1勝4敗 | 43.8% | 3 | |
| 1勝 | Masakatsu Sakai |
|
1勝4敗 | 41.2% | 4 |
FAB CONQUEST 2026 FEBRUARY
2026.FEBRUARY 8TH 11:00
イベント詳細
- 日時:2026-02-08 11:00
- 会場:淀川区民センター
- 住所:大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5
- フォーマット:クラシック
- 参加費:2000円
- 定員:48
会場案内
淀川区民センター
大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5