TOP 8 BRACKET
QF
Table 1
Table 2
Table 3
Table 4
SF
Table 1
Table 2
FINAL
Table 1
順位表
| 区分 | Name | Hero | スイス成績 | OWP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Kenji Enomoto | 4勝1敗 | 62.6% | 13 | |
| 準優勝 | Yuma Osa | 4勝0敗 | 41.5% | 12 | |
| 3-4位 | Hiroki Saito | 5勝0敗 | 56.0% | 10 | |
| 3-4位 | Katsuya Hirai | 4勝1敗 | 54.6% | 10 | |
| 5-8位 | Hokuto Kanbara | 4勝1敗 | 50.6% | 7 | |
| 5-8位 | Ichiro Okamoto | 4勝1敗 | 46.6% | 8 | |
| 5-8位 | Kazuyoshi Tokizane | 3勝2敗 | 64.0% | 8 | |
| 5-8位 | Kazuki Terashita | 3勝2敗 | 58.6% | 7 | |
| 3勝 | Yoshiaki Okamoto | 3勝2敗 | 68.0% | 4 | |
| 3勝 | Yuichi Nohara | 3勝2敗 | 64.0% | 4 | |
| 3勝 | Kazuna Otsuka | 3勝2敗 | 52.0% | 4 | |
| 3勝 | Kotaro Miyaji | 3勝2敗 | 48.0% | 5 | |
| 3勝 | Kazushi Nimiya | 3勝2敗 | 46.6% | 4 | |
| 2勝 | Saori Mizuno | 2勝3敗 | 68.0% | 4 | |
| 2勝 | Yuusuke Kiguchi | 2勝3敗 | 60.0% | 4 | |
| 2勝 | Yuki Yokoyama | 2勝3敗 | 60.0% | 4 | |
| 2勝 | Kazuaki Fujimoto | 2勝3敗 | 53.2% | 4 | |
| 2勝 | Kohei Okuda | 2勝3敗 | 50.6% | 4 | |
| 2勝 | Kyosuke Yamamoto | 2勝3敗 | 50.6% | 3 | |
| 2勝 | Takaya Sugimoto | 2勝3敗 | 46.6% | 3 | |
| 2勝 | Tomoaki Yoshimura | 2勝3敗 | 46.6% | 4 | |
| 2勝 | Kai Black | 2勝3敗 | 45.2% | 4 | |
| 2勝 | Akira Inuma | 2勝3敗 | 45.2% | 4 | |
| 1勝 | Koruri Takahashi | 1勝4敗 | 65.0% | 4 | |
| 1勝 | Nobuhiro Yoshioka | 1勝4敗 | 50.6% | 4 | |
| 1勝 | Takeru Nagao | 1勝4敗 | 50.6% | 4 | |
| 1勝 | Wataru Ishida | 1勝4敗 | 50.6% | 4 | |
| 0勝 | Ryo Terakita | 0勝4敗 | 46.5% | 4 | |
| 0勝 | Masakatsu Sakai | 0勝1敗 | 33.0% | 4 |
FAB CONQUEST 2025 NOVEMBER
2025.NOVEMBER 22TH 11:00
イベント詳細
- 日時:2025-11-22 11:00
- 会場:淀川区民センター
- 住所:大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5
- フォーマット:クラシック
- 参加費:2000円
- 定員:48
会場案内
淀川区民センター
大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5