TOP 8 BRACKET
QF
Table 1
Table 2
Table 3
Table 4
SF
Table 1
Table 2
FINAL
Table 1
順位表
| 区分 | Name | Hero | スイス成績 | OWP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Koruri Takahashi | 3勝2敗 | 58.6% | 14 | |
| 準優勝 | Ryosuke Onishi | 3勝2敗 | 64.0% | 12 | |
| 3-4位 | Kenta Iwasaki | 4勝1敗 | 46.6% | 10 | |
| 3-4位 | Tetsuhiro Murata | 3勝2敗 | 56.0% | 10 | |
| 5-8位 | Yuichi Nohara | 4勝1敗 | 54.6% | 8 | |
| 5-8位 | Satoru Doumoto | 4勝1敗 | 52.0% | 8 | |
| 5-8位 | Hiroki Saito | 4勝1敗 | 46.6% | 8 | |
| 5-8位 | Ichiro Okamoto | 3勝2敗 | 57.2% | 8 | |
| 3勝 | Kyosuke Kano | 3勝2敗 | 49.2% | 3 | |
| 3勝 | Hokuto Kanbara | 3勝2敗 | 41.2% | 3 | |
| 2勝 | Kazuaki Fujimoto | 2勝3敗 | 68.0% | 4 | |
| 2勝 | Yuma Osa |
|
2勝3敗 | 62.6% | 4 |
| 2勝 | Lester Ipulan | 2勝3敗 | 61.2% | 4 | |
| 2勝 | Katsuya Hirai | 2勝3敗 | 50.6% | 4 | |
| 1勝 | Kaan Mogulkoc | 1勝4敗 | 62.6% | 4 | |
| 1勝 | Makoto Takahashi | 1勝4敗 | 46.6% | 6 | |
| 1勝 | Lee Cheng Earn | 1勝4敗 | 45.2% | 4 | |
| 0勝 | Kai Black | 0勝5敗 | 49.2% | 4 |
FAB CONQUEST 2025 DECEMBER
2025.DECEMBER 13TH 11:00
イベント詳細
- 日時:2025-12-13 11:00
- 会場:淀川区民センター
- 住所:大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5
- フォーマット:クラシック
- 参加費:2000円
- 定員:48
会場案内
淀川区民センター
大阪府大阪市淀川区野中南2丁目1−5